19.06.2019 |
Размерные сетки
Наши размерные сетки.
ПОЛО МУЖСКОЕ
Размер | A | B | C | Дл.рукав |
S (40-42) | 44 | 66 | 16 | 56 |
M (44-46) | 48 | 72 | 19 | 58 |
L (48-50) | 52 | 74 | 20 | 59 |
XL (52-54) | 56 | 77 | 21 | 61 |
XXL (56-58) | 60 | 79 | 23 | 63 |
3XL (60-62) | 63 | 85 | 25 | 65 |
4XL(64-66) | 67 | 82 | 26 | 68 |
5XL(68-70) | 71 | 82 | 26 | 68 |
ПОЛО ЖЕНСКОЕ
Размер | A | B | C | Дл.рукав |
XS (36-38) | 40 | 59 | 15 | 57 |
S (40) | 42 | 60 | 16 | 58 |
M (42-44) | 46 | 64 | 18 | 59 |
L (46-48) | 50 | 67 | 19 | 61 |
XL (50) | 52 | 70 | 19 | 63 |
XXL (52) | 54 | 70 | 19 | 65 |
3XL (54-56) | 57 | 73 | 19 | 67 |
4XL(58) | 59 | 75 | 20 | 69 |
ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ
Размер | A | B | C | Дл.рукав |
S (40-42) | 44 | 66 | 16 | 56 |
M (44-46) | 48 | 72 | 19 | 58 |
L (48-50) | 52 | 74 | 20 | 59 |
XL (52-54) | 56 | 77 | 21 | 61 |
XXL (56-58) | 60 | 79 | 23 | 63 |
3XL (60-62) | 63 | 81 | 25 | 65 |
4XL(64-66) | 67 | 82 | 26 | 68 |
5XL(68-70) | 71 | 82 | 26 | 68 |
ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ
Размер | A | B | C | Дл.рукав |
XS (36-38) | 40 | 63 | 13 | 57 |
S (40) | 42 | 65 | 14 | 58 |
M (42-44) | 46 | 67 | 16 | 59 |
L (46-48) | 50 | 70 | 17 | 61 |
XL (50) | 52 | 74 | 19 | 63 |
XXL (52-54) | 55 | 76 | 19 | 65 |
3XL (56) | 57 | 77 | 20 | 67 |
ФУТБОЛКА ДЕТСКАЯ
Размер | Рост | A | B | C |
4 года (28-30) | 104-110 | 31 | 48 | 12 |
6 лет (32) | 116-122 | 34 | 52 | 13 |
8 лет (34-36) | 128-134 | 37 | 54 | 13 |
10 лет (38) | 140-146 | 40 | 58 | 14 |
12 лет (40-42) | 152-158 | 43 | 61 | 15 |
14 лет | 164-170 | 47 | 63 | 17 |
ПОЛО ДЕТСКОЕ
Размер | Рост | А | В | С |
4 года (28-30) | 104-110 | 31 | 48 | 12 |
6 лет (32) | 116-122 | 34 | 52 | 13 |
8 лет (34-36) | 128-134 | 37 | 54 | 13 |
10 лет (38) | 140-146 | 40 | 58 | 14 |
12 лет (40-42) | 152-158 | 43 | 61 | 15 |
14 лет | 164-170 | 47 | 63 | 17 |
СВИТШОТ МУЖСКОЙ
Размер | A | B | C |
XS | 54 | 71 | 59 |
S | 56 | 72 | 62 |
M | 58 | 73 | 64 |
L | 60 | 74 | 65 |
XL | 61 | 76 | 66 |
XXL | 63 | 77 | 67 |
3XL | 65 | 79 | 68 |
4XL | 67 | 81 | 70 |
СВИТШОТ ДЕТСКИЙ
Размер | A | B | C |
4 года | 38 | 45 | 42 |
6 лет | 39 | 46 | 45 |
8 лет | 41 | 48 | 47 |
10 лет | 43 | 52 | 50 |
12 лет | 45 | 54 | 52 |
14 лет | 47 | 63 | 55 |
МУЖСКОЕ ХУДИ
Размер | A | B | C |
S | 56 | 69 | 63 |
M | 58 | 70 | 64 |
L | 60 | 71 | 65 |
XL | 62 | 73 | 67 |
2XL | 64 | 75 | 68 |
3XL | 66 | 76 | 69 |
ЖЕНСКОЕ ХУДИ ОВЕРСАЙЗ
Размер | A | B | C |
M | 59 | 68 | 74 |
L | 63 | 70 | 76 |
XL | 67 | 72 | 78 |
ЖЕНСКИЕ СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ
Размер | A | B | C |
S | 62 | 48 | 103 |
M | 66 | 51 | 105 |
L | 70 | 54 | 107 |
Все измерения указаны в см. Допуск ±2 см. Все полотна соответствуют ГОСТ 26289 - 84
.